Receba pagamentos com PIX, cartão, boleto e criptomoedas. Taxas competitivas, segurança de nível bancário e integração simples via API.
Da cobrança simples à recorrência complexa, a MahaPay tem a solução ideal.
Sem mensalidade, sem taxa de adesão. Você paga apenas quando recebe.
Veja como a MahaPay se destaca em relação aos concorrentes.
| Método | MahaPay | Bs**y | Pix** | Gh**t Pay | Su**pay | Ez**Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIX | 1,99% | 2,99% | 3,49% | 2,89% | 3,50% | 2,99% |
| Cartão de Crédito | 3,49% | 4,99% | 4,50% | 4,99% | 5,20% | 4,80% |
| Cartão de Débito | 1,99% | 2,99% | 3,20% | 2,99% | 3,50% | 2,80% |
| Boleto | R$ 2,99 | R$ 3,99 | R$ 4,50 | R$ 3,49 | R$ 4,99 | R$ 3,99 |
| Liquidação PIX | Instantânea | D+1 | Instantânea | D+1 | D+1 | D+1 |
| Suporte 24/7 | Horário comercial | Horário comercial | Horário comercial | |||
| API REST | ||||||
| Mensalidade | Grátis | Grátis | R$ 49,90 | Grátis | Grátis | R$ 29,90 |
Tecnologia, segurança e suporte que fazem a diferença.